 
 
8/8~8/14のソフト・ハード週間販売ランキング
3DS 3.1万台 Vita 1.1万台3DSが3.1万台、VITAが1.1万台の週販結果 
3DSは前週比0.1万台減(-2.1%) ハードシェア46.6%(前週比-3.0)で5連続首位
PS4が前週比0.1万台増の1.7万台、シェア26.3%
8/8~8/14のハード週販結果
| 機種 | 週間販売台数 | 前週比(%) | 累計 | 
| n3DSLL | 24,382 | +259(+1.1) | 3,112,999 | 
| n3DS | 5,354 | -1,049(-16.4) | 977,989 | 
| 3DSLL | 225 | +6(+2.7) | 6,954,596 | 
| 3DS | 931 | +127(+15.8) | 9,998,860 | 
| Vita | 11,240 | +1,235(+12.3) | 4,945,917 | 
| VitaTV | - | -(-) | 185,452 | 
| PS4 | 17,433 | +964(+5.9) | 3,095,359 | 
| Wii U | 5,593 | +1,158(+26.1) | 3,242,678 | 
| XOne | 56 | +11(+24.4) | 67,484 | 
| PS3 | 1,064 
 | -56(-5.0) | 10,431,746 | 
| PSP | - | -(-) | 20,163,824 | 
| Wii | - | -(-) | 12,711,694 | 
※Wiiは2013年末で集計を終了
※PSPは2014年末で集計を終了
※VitaTVは2015年末で集計を終了(16年2月に出荷終了)
お盆休みで各機種増 
3DSが3.1万台 累計2104万台 
PSVitaは新型投入149週目で1.1万台   
WiiUは発売から193週、セット発売開始146週目で0.6万台  
PS4は発売130週目、価格改定46週目で1.7万台 
XboxOneが99週目 56台
WiiU-PS4累計差147,319台
ソフト販売ランキング(8/8~8/14)
| 順位 | タイトル | ハード | 週販本数 | 累計本数 | 
| 1位 | 妖怪ウォッチ3 スシ/テンプラ | 3DS | 92,833 | 1,058,036 | 
| 2位 | ドラゴンボールフュージョンズ(同梱版含む) | 3DS | 31,801 | 109,310 | 
| 3位 | ラチェット&クランク THE GAME(限定版含む) | PS4 | 27,534 | 新作 | 
| 4位 | パズドラクロス 神の章/龍の章 | 3DS | 19,355 | 127,736 | 
| 5位 | 星のカービィ ロボボプラネット | 3DS | 15,461 | 394,932 | 
| 6位 | 世界樹の迷宮V 長き神話の果て(限定版含む) | 3DS | 12,522 | 105,040 | 
| 7位 | ポケットモンスター オメガルビー/アルファサファイア | 3DS | 10,258 | 2,861,907 | 
| 8位 | マリオ&ソニック AT リオオリンピック | 3DS | 9,207 | 215,355 | 
| 9位 | マリオ&ソニック AT リオオリンピック(同梱版含む) | WiiU | 8,751 | 74,148 | 
| 10位 | Minecraft: Wii U Edition | WiiU | 8,321 | 81,624 | 
※数字は週販 引用 
4gamer.netゲームソフト週間販売ランキング+
リブートしたラチェット&クランク が3位 2.8万本 
シリーズ初のPS4作品でPS2で発売された第1作目のリブート。
新アイテム・新エリアが追加されている。
限定版に映画「ラチェット&クランク The Movie」のディスクとコロコロ編集の小冊子が同梱。
 
  
お盆休暇中でキッズ需要が高まりランキングを3DSが席巻。
ラチェクラは久々の上位にランクイン。
関連記事 
【週販】3DS vs PSVITA 販売台数245週目&ソフト売上
【週販】3DS vs PSVITA 販売台数243週目&ソフト売上 3DSが累計2,100万台突破
【週販】3DS vs PSVITA 販売台数242週目&ソフト売上
3DS 国内ハード週販推移 
PSVita 国内ハード週販推移
WiiU 国内ハード週販推移
PS4 国内ハード週販推移