忍者ブログ
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。



WiiU 国内販売台数
2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年
1月1週 67,083 51,271 30,031 24,722 3,147
2週 20,715 14,020 10,803 15,398 1,169
3週 16,654 11,443 8,894 11,298 794
4週 13,746 8,490 7,088 8,931 710
5週 12,959 8,072 6,807
2月1週 12,185 7,180 6,517 3,939 778
2週 10,744 8,782 7,007 3,933 543
3週 9,633 8,407 6,070 3,902 491
4週 10,021 8,204 6,606 5,392 464
3月1週 9,454 7,773 7,379 7,260 565
2週 9,539 7,654 7,054 4,629 430
3週 11,398 9,982 7,595 12,998 368
4週 22,829 13,026 6,698 4,545 411
5週 449
4月1週 14,783 7,962 7,486 3,541 358
2週 9,984 5,512 6,654 4,963 271
3週 8,798 5,204 6,324 6,091 262
4週 8,262 5,710 7,210 5,968 543
5週 22,898 10,020
5月1週 13,173 8,079 11,137 7,224 397
2週 7,974 7,613 6,428 3,896 157
3週 6,037 6,716 7,611 4,109 184
4週 5,648 9,024 17,713 4,340 177
5週 6,680 19,312
6月1週 6,330 13,766 21,169 4,153 221
2週 5,983 12,249 16,413 3,901 166
3週 5,329 10,715 14,616 3,870 199
4週 7,060 10,653 13,166 4,358 150
5週 4,444 193
7月1週 8,251 9,961 12,781 15,470 164
2週 22,199 8,658 10,780 7,601 146
3週 14,280 8,209 11,028 5,864 176
4週 11,373 9,429 11,257 5,228 142
8月1週 10,038 9,646 11,938 4,435 158
2週 9,950 13,598 13,007 5,593 132
3週 12,047 18,161 16,567 4,702 151
4週 7,030 8,985 11,302 4,519 117
5週 6,741 8,584 11,781 116
9月1週 5,702 7,349 10,232 4,468 90
2週 5,003 7,062 20,891 3,527 86
3週 5,824 8,396 16,033 2,703 56
4週 5,909 9,950 18,024 2,731 68
5週 2,111
10月1週 4,001 7,805 12,843 2,545 45
2週 3,276 6,309 11,594 2,430 58
3週 2,999 5,293 11,658 1,919 40
4週 2,598 4,273 9,961 1,898 41
5週 38,802 4,696 9,127
11月1週 17,737 4,787 9,935 2,071 38
2週 15,906 14,002 17,921 2,756 36
3週 21,002 9,615 14,684 3,251 43
4週 28,518 12,496 20,256 3,493 85
5週 45
12月1週 308,142 48,762 24,469 32,604 4,718 70
2週 126,916 74,903 27,334 47,890 4,656 75
3週 122,843 109,113 38,314 79,266 5,095 98
4週 69,386 73,178 43,950 92,801 8,348 44
5週 53,547 2,589
年間 627,287 898,143 618,150 877,082 292,546 15,917
累計 627,287 1,525,430 2,143,580 3,020,662 3,313,208 3,329,125
引用:4Gamer.週販ランキング+

033週 13年07月1週 100万台達成
104週 14年11月4週 200万台
164週 15年12月5週 300万台

048週 13年10月5週 10/31からプレミアムセットが発売(9/24発表 マリオU+パーティUにリモコン同梱)
132週 15年05月4週 5/28にスプラトゥーン発売
157週 15年11月2週 11/12にスプラトゥーン同梱版発売


関連記事
3DS 国内ハード週販推移 (2011~)
PSVita 国内ハード週販推移 (2011~)
PS4 国内ハード週販推移 (2014~)
ニンテンドー スイッチ 国内ハード週販推移
ブログパーツ
この記事にコメントする
name
title
color
mail
URL
comment
pass   Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
secret (チェックを入れると管理人だけに表示できます)
無題
こんだけ不調なのに一切のテコ入れをしないんだから頭おかしい
NONAME| | 2015/02/15(Sun)18:28:21| 編集
無題
2015年9月2週の売り上げが間違ってる
正しくは20,891
ご確認ください
NONAME| | 2016/11/21(Mon)12:35:04| 編集
無題
330万台到達
NONAME| | 2016/12/27(Tue)10:25:35| 編集
無題
今年で最後か〜
NONAME| | 2017/01/02(Mon)14:36:38| 編集
無題
今年のデータが悲惨だ…
†ブリヂストン†| | 2017/01/26(Thu)19:37:11| 編集
無題
スイッチが出てから明らかに数が減ってるな
まぁもうソフト出てないし妥当だけど
NONAME| | 2017/05/12(Fri)02:28:15| 編集
無題
結局、年間100万台以下の売上でしたね
NONAME| | 2017/05/14(Sun)07:56:21| 編集
無題
今月位には在庫もなくなりそうだな
NONAME| | 2017/10/18(Wed)01:43:33| 編集
無題
任天堂最高のハードでしたね
NONAME| | 2017/12/21(Thu)04:46:21| 編集
無題
2017年の年間販売数が明らかに間違ってる
いい加減なデータだなこのサイト
NONAME| | 2017/12/28(Thu)21:59:12| 編集
ブログ内検索
カウンター
バーコード
人気記事
プロフィール
HN: とり
自己紹介:
トリコのフィギュアが今さらほしくなってきました…





おすすめ
忍者PR
PR
ATOM  
ATOM 
RSS  
RSS 
Copyright ©   都々逸   All Rights Reserved
Design by MMIT / TemplateB3  Powered by NINJA TOOLS
忍者ブログ [PR]