3DSが3.5万台、VITAが1.1万台の週販結果。 
3DSは前週比0.1万台減(-3.1%) ハードシェア45.4(前週比-0.1)%で43週連続首位
2/2~2/8 のハード週販結果
| 機種 | 週間販売台数 | 前週比(%) | 累計 | 
| n3DSLL | 21,650台 | -230(-1.1) | 1,062,846 | 
| n3DS | 7,916台 | +216(+2.8) | 457,430 | 
| 3DSLL | 3,084台 | -557(-15.3) | 7,045,179 | 
| 3DS | 2,642台 | -545(-17.1) | 9,635,020 | 
| Vita | 10,013台 | -1,858(-15.7) | 3,505,648 | 
| VitaTV | 560台 | +39(+7.5) | 154,661 | 
| PS4 | 18,758台 | +1,366(+7.9) | 1,097,124 | 
| Wii U | 6,517台 | -290(-4.3) | 2,213,711 | 
| XOne | 238台 | +16(+7.2) | 45,486 | 
| PS3 | 6,426台 | -785(-10.9) | 10,224,647 | 
| PSP | -台 | -(-) | 20,163,824 | 
| Wii | -台 | -(-) | 12,711,694 | 
※Wiiは2013年末で集計を終了
※PSPは2014年末で集計を終了 
山場のPS4が増加
3DSが3.5万台、シェア45%で首位 
PSVitaは新型投入70週目、VitaTV65週目で1.1台
WiiUは発売から114週、セット発売から67週目で0.7万台
PS4は発売51週目で1.9万台 2-3月のソフトラッシュに向けて連続増
XboxOneが23週目で2百台
ソフト販売ランキング(2/2~2/8)
| 順位 | タイトル | ハード | 週販本数 | 累計本数 | 
| 1位 | ドラゴンボール ゼノバース | PS3 | 44,221 | 新作 | 
| 2位 | ドラゴンボール ゼノバース | PS4 | 34,690 | 新作 | 
| 3位 | 妖怪ウォッチ2 真打 | 3DS | 24,068 | 2,455,880 | 
| 4位 | ロストヒーローズ2(限定版含む) | 3DS | 20,691 | 新作 | 
| 5位 | ポケットモンスター オメガルビー/アルファサファイア | 3DS | 12,234 | 2,501,000 | 
| 6位 | ファー クライ 4 | PS4 | 9,790 | 46,029 | 
| 7位 | モンスターハンター4G(同梱版含む) | 3DS | 9,715 | 2,460,920 | 
| 8位 | エビコレ フォトカノ Kiss | PSV | 9,512 | 新作 | 
| 9位 | デビルサバイバー2 ブレイクレコード | 3DS | 9,240 | 62,505 | 
| 10位 | 大乱闘スマッシュブラザーズ for ニンテンドー3DS | 3DS | 8,950 | 2,140,261 | 
※数字は週販 引用 
4gamer.netゲームソフト週間販売ランキング+
ドラゴンボール ゼノバース が1・2位 計7.9万本
国民的マンガ作品ドラゴンボールの3D格闘アクションがPS4/PS3/XB1/360に登場
何者かに改変された原作の歴史をプレイヤーがオリジナルキャラを育て、修正していくというシリーズ作品でも新鮮味を失わない仕組みが施されている。オンライン対戦/協力も充実。
自キャラには人間、サイヤ人、ナメック星人、フリーザ族、魔人族から選択可能。

 
 
 
  
 
他には
5位 ポケモンORASが250万本突破
13位 ダークソウル2完全版(PS3)が0.8万本
19位 ペルソナ4ゴールデン廉価版(PSV)が0.4万本
関連記事 
【週販】3DS vs PSVITA 販売台数165週目&ソフト売上
【週販】3DS vs PSVITA 販売台数164週目&ソフト売上
【週販】3DS vs PSVITA 販売台数163週目&ソフト売上
ツタヤ週販~2/8週 「ドラゴンボールゼノバース」が1・2位! 「ダークソウル2」完全版が9位