[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
予告どおりの理論演算性能値6 TFLOPSを実現・メモリはGDDR5 12GB、帯域幅328GB/s
http://www.4gamer.net/games/990/G999025/20170406114/
Project Scorpio | Xbox One | PS4 Pro | |
CPU | Eight custom x86 cores clocked at 2.3GHz | Eight custom Jaguar cores clocked at 1.75GHz | Eight Jaguar cores clocked at 2.1GHz |
GPU | 40 customised compute units at 1172MHz | 12 GCN compute units at 853MHz (Xbox One S: 914MHz) | 36 improved GCN compute units at 911MHz |
Memory | 12GB GDDR5 | 8GB DDR3/32MB ESRAM | 8GB GDDR5 |
Memory Bandwidth | 326GB/s | DDR3: 68GB/s, ESRAM at max 204GB/s (Xbox One S: 219GB/s) | 218GB/s |
Hard Drive | 1TB 2.5-inch | 500GB/1TB/2TB 2.5-inch | 1TB 2.5-inch |
Optical Drive | 4K UHD Blu-ray | Blu-ray (Xbox One S: 4K UHD) | Blu-ray |
「4Kでネイティブにレンダリングするなら、個人的な試算ですが、最低でも8TFLOPSは必要になるでしょう」
http://av.watch.impress.co.jp/docs/series/rt/1026717.html