忍者ブログ
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。



3DS 国内販売台数
2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
1月1週 240,819 279,259 176,555 153,166 60,479 88,878 45,737
2週 100,668 92,661 60,154 57,674 42,372 34,546 16,855
3週 80,960 81,855 47,438 44,229 39,677 26,057 12,115
4週 84,789 75,124 38,229 35,262 31,427 24,707 11,313
5週 77,682 37,462 36,408
2月1週 75,018 127,695 48,308 35,292 27,544 26,101 11,461
2週 67,558 97,971 39,716 58,745 27,555 25,787 10,516
3週 94,667 74,729 32,151 38,173 23,892 22,294 10,160
4週 76,322 77,439 38,013 36,596 25,445 21,541 11,236
3月1週 70,744 61,008 35,068 33,950 28,355 23,848 11,340
2週 68,951 69,439 34,144 32,088 26,545 23,681 10,248
3週 64,017 76,553 40,276 28,704 26,052 42,279 9,148
4週 94,011 66,980 64,632 31,229 31,099 39,359 11,203
5週 121,921 29,807 10,209
4月1週 72,115 56,864 32,038 34,574 24,115 33,954 9,422
2週 63,796 46,723 23,562 26,841 19,657 25,685 8,546
3週 84,760 75,922 19,943 21,824 18,261 23,824 7,472
4週 74,282 55,433 33,987 21,658 25,578 22,629 7,733
5週 25,948 23,063
5月1週 91,868 76,463 39,623 26,092 26,242 26,981 10,785
2週 46,425 49,763 35,943 16,355 17,595 17,526 6,354
3週 45,752 37,124 23,600 15,257 15,406 18,060 6,255
4週 55,212 54,710 23,224 17,636 15,663 18,295 6,594
5週 101,075 42,864 23,733 6,818
6月1週 64,875 39,872 36,270 17,891 15,909 16,495 6,842
2週 61,793 47,135 26,575 25,772 25,457 15,111 7,052
3週 68,056 43,269 26,311 24,064 22,279 15,062 6,812
4週 66,391 50,712 27,884 32,355 22,897 14,729 7,323
5週 22,570 15,720
7月1週 52,421 44,222 27,338 27,236 20,546 14,890 7,232
2週 47,063 43,435 61,956 28,703 27,806 58,559 7,131
3週 44,399 57,025 37,377 26,971 26,732 34,145 11,577
4週 229,635 54,975 38,445 28,874 29,043 142,600 8,714
8月1週 124,415 75,687 38,759 55,124 31,549 60,889 12,586
2週 102,646 57,771 41,045 39,008 30,892 45,730 10,910
3週 111,857 70,997 51,794 42,248 28,807 34,596 11,896
4週 71,373 51,097 35,702 28,279 24,459 25,210 7,797
5週 74,293 67,022 37,515 48,919 26,268
9月1週 64,159 79,191 29,555 34,756 24,443 21,134 8,382
2週 60,903 276,792 39,569 27,829 20,831 21,565 7,483
3週 61,382 159,388 43,592 26,739 38,140 19,272 7,291
4週 80,175 134,244 30,439 29,110 33,898 20,321 7,100
5週 27,424 7,506
10月1週 63,669 122,987 22,490 24,250 29,592 23,051
2週 79,300 213,570 261,873 23,566 27,508 20,745
3週 60,232 154,578 113,238 24,252 24,643 16,198
4週 61,542 109,508 96,590 21,429 25,660 17,283
5週 88,376 69,673 21,880
11月1週 93,989 81,817 79,217 30,383 31,182 20,856
2週 187,077 70,102 65,201 28,593 32,301 19,369
3週 168,876 84,506 88,653 35,724 107,631 43,480
4週 162,077 108,373 106,517 131,023 71,312 34,886
5週 167,408 36,238
12月1週 211,499 125,269 145,420 103,009 78,929 45,573
2週 319,025 181,556 157,103 112,828 108,975 55,513
3週 411,272 232,600 196,351 144,115 133,478 80,637
4週 250,205 201,703 196,274 154,818 176,562 36,814
5週 120,105 70,522
年計 5,497,737 4,882,040 3,176,525 2,347,554 1,974,743 1,662,034 395,154
累計 9,779,879 14,661,919 17,838,444 20,185,998 22,160,741 23,822,775 24,217,929

引用:4Gamer.週販ランキング+

025週 11年08月2週 8/11から15,000円に価格改定(7/28発表)
075週 12年07月4週 7/28から3DSLL発売(6/22発表)
190週 14年10月2週 10/11からNEW 3DS/同LL発売(8/29発表)
262週 16年02月4週 2/25から2DS発売(15/12/25発表)
291週 16年09月3週 9/15から2DS単体発売(16/9/2発表)
334週 17年07月2週 7/13からnew2DSLL発売(17/4/28発表)

103週 13年02月1週 DQ7発売
134週 13年09月2週 MH4発売
190週 14年10月2週 MH4G発売
336週 17年07月4週 DQ11発売

013週 11年05月3週 100万台
033週 11年10月1週 200万台
042週 11年12月2週 300万台
044週 11年12月4週 400万台
052週 12年02月3週 500万台
065週 12年05月3週 600万台
077週 12年08月2週 700万台
090週 12年11月2週 800万台
095週 12年12月2週 900万台
098週 13年01月1週 1000万台

112週 13年04月2週 1100万台
129週 13年08月2週 1200万台
137週 13年10月1週 1300万台
146週 13年12月1週 1400万台
154週 14年01月5週 1500万台
182週 14年08月3週 1600万台
196週 14年11月1週 1700万台
204週 15年01月3週 1800万台
235週 15年08月3週 1900万台
254週 15年12月4週 2000万台
285週 16年08月1週 2100万台
305週 16年12月4週 2200万台
336週 17年07月4週 2300万台
371週 18年03月5週 2400万台


関連記事
3DS 国内ハード週販推移1 (2011~2017)
PSVita 国内ハード週販推移 (2011~)
WiiU 国内ハード週販推移 (2012~)
PS4 国内ハード週販推移 (2014~)
ニンテンドー スイッチ 国内ハード週販推移
ブログパーツ
この記事にコメントする
name
title
color
mail
URL
comment
pass   Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
secret (チェックを入れると管理人だけに表示できます)
無題
今年いっぱいで落ち着く感じかな
NONAME| | 2018/01/25(Thu)11:02:29| 編集
無題
ついに4桁に....
7年よく頑張ってくれた
NONAME| | 2018/03/22(Thu)02:28:06| 編集
無題
2400万台突破しました!
NONAME| | 2018/04/08(Sun)16:53:37| 編集
無題
もうそろそろ値下げして欲しいよね
NONAME| | 2018/05/18(Fri)07:24:51| 編集
無題
新作発表も少なくなってきたな
NONAME| | 2018/08/05(Sun)08:59:41| 編集
ブログ内検索
カウンター
バーコード
人気記事
プロフィール
HN: とり
自己紹介:
トリコのフィギュアが今さらほしくなってきました…





おすすめ
忍者PR
PR
ATOM  
ATOM 
RSS  
RSS 
Copyright ©   都々逸   All Rights Reserved
Design by MMIT / TemplateB3  Powered by NINJA TOOLS
忍者ブログ [PR]