 
 
1/12~1/18  ソフト・ハード週間販売ランキング
3DS 4.4万台 VITA 1.8万台3DSが4.4万台、VITAが1.8万台の週販結果。 
3DSは前週比1.4万台減(-23.4%) ハードシェア47.3(前週比-1.3)%で40週連続首位
1/12~1/18 のハード週販結果
| 機種 | 週間販売台数 | 前週比(%) | 累計 | 
| n3DSLL | 25,299台 | -5,156(-16.9) | 999,251 | 
| n3DS | 9,916台 | -4,310(-30.3) | 433,786 | 
| 3DSLL | 4,776台 | -1,532(-24.3) | 7,034,572 | 
| 3DS | 4,238台 | -2,447(-36.6) | 9,625,904 | 
| Vita | 16,823台 | -4,713(-21.9) | 3,468,773 | 
| VitaTV | 682台 | -109(-13.8) | 152,991 | 
| PS4 | 15,480台 | -3,638(-19.0) | 1,047,181 | 
| Wii U | 8,894台 | -1,909(-17.7) | 2,193,299 | 
| XOne | 300台 | -263(-46.7) | 44,767 | 
| PS3 | 7,036台 | -1,180(-14.4) | 10,202,410 | 
| PSP | -台 | -(-) | 20,163,824 | 
| Wii | -台 | -(-) | 12,711,694 | 
※Wiiは2013年末で集計を終了
※PSPは2014年末で集計を終了 
年末年始商戦の反動で全機種減少
3DSが4.4万台、シェア47%で首位 9ヶ月に及ぶ連続首位を維持
PSVitaは新型投入67週目、VitaTV62週目で1.8台
WiiUは発売から111週、セット発売から64週目で0.9万台
PS4は発売48週目で1.5万台 
XboxOneが20週目で3百台
年明け後の3DS、Vitaなど国内の主要ハードが前年割れが続く
PS4のタイトルが並び、ムジュラリメイクが登場する2月まで低迷は続きそうだ
ソフト販売ランキング(1/12~1/18 )
| 順位 | タイトル | ハード | 週販本数 | 累計本数 | 
| 1位 | 妖怪ウォッチ2 真打 | 3DS | 50,244 | 2,372,371 | 
| 2位 | ポケットモンスター オメガルビー/アルファサファイア | 3DS | 24,964 | 2,457,623 | 
| 3位 | 喧嘩番長6 ~ソウル&ブラッド~ | 3DS | 24,274 | 新作 | 
| 4位 | モンスターハンター4G(同梱版含む) | 3DS | 15,588 | 2,428,056 | 
| 5位 | 大乱闘スマッシュブラザーズ for ニンテンドー3DS | 3DS | 15,443 | 2,111,958 | 
| 6位 | 大乱闘スマッシュブラザーズ for Wii U(同梱版含む) | WiiU | 12,858 | 560,986 | 
| 7位 | 妖怪ウォッチ2 元祖/本家 | 3DS | 7,906 | 3,082,408 | 
| 8位 | マリオカート8(同梱版含む) | WiiU | 6,915 | 895,979 | 
| 9位 | ガンダムブレイカー2 | PSV | 6,670 | 117,899 | 
| 10位 | とびだせ どうぶつの森(同梱版含む) | 3DS | 6,142 | 3,899,253 | 
※数字は週販 引用 
4gamer.netゲームソフト週間販売ランキング+
喧嘩番長が3位 2.4万本
3年ぶりのナンバリング新作にしてシリーズ初の3DS作品。九鬼高校を舞台に不良高校生の3年間を追う箱庭ADV。
メンチビームやタンカなど独自の世界観は健在、服装カスタムやミニゲームも豊富。
セールス面ではPSPからのハード変更も影響か販売数を下げている。
PSP
喧嘩番長4 (2010年2月) 初週7.3万本 累計17.9万本
喧嘩番長5 (2011年1月) 初週6.4万本 累計13.7万本
 
関連記事 
【週販】3DS vs PSVITA 販売台数163週目&ソフト売上
【週販】3DS vs PSVITA 販売台数160週目&ソフト売上
【週販】3DS vs PSVITA 販売台数159週目&ソフト売上
ツタヤ週販~1/18 「妖怪ウォッチ2真打」が6週連続首位、「喧嘩番長6」が初登場2位!